Active XDC masternodes
Active masternodes
108
Standby nodes
254
Under penalty
5
Round
27,909,237
| Explorer | |||
|---|---|---|---|
| 1 | xdc2f68…a1bd4 | Active | XDCScan ↗ |
| 2 | xdc49d3…6c713 | Active | XDCScan ↗ |
| 3 | xdcd7a6…98f4a | Active | XDCScan ↗ |
| 4 | xdc5ccd…6b89e | Active | XDCScan ↗ |
| 5 | xdc149e…fb0fe | Active | XDCScan ↗ |
| 6 | xdc74d3…30c4b | Active | XDCScan ↗ |
| 7 | xdc7850…c01d5 | Active | XDCScan ↗ |
| 8 | xdc047f…9f470 | Active | XDCScan ↗ |
| 9 | xdca43a…1e617 | Active | XDCScan ↗ |
| 10 | xdccc82…c3b6c | Active | XDCScan ↗ |
| 11 | xdc2a59…9feb2 | Active | XDCScan ↗ |
| 12 | xdcb169…fb40d | Active | XDCScan ↗ |
| 13 | xdc90c8…c2f04 | Active | XDCScan ↗ |
| 14 | xdce25c…28a54 | Active | XDCScan ↗ |
| 15 | xdcd5bb…241e4 | Active | XDCScan ↗ |
| 16 | xdc1d39…2b1f6 | Active | XDCScan ↗ |
| 17 | xdc92d3…4d2c8 | Active | XDCScan ↗ |
| 18 | xdc450d…fb4ec | Active | XDCScan ↗ |
| 19 | xdcdccd…fcb73 | Active | XDCScan ↗ |
| 20 | xdc9043…2763f | Active | XDCScan ↗ |
| 21 | xdcbbd2…35cfe | Active | XDCScan ↗ |
| 22 | xdc4b70…7b746 | Active | XDCScan ↗ |
| 23 | xdc9fce…ee6ec | Active | XDCScan ↗ |
| 24 | xdcf04f…a9a03 | Active | XDCScan ↗ |
| 25 | xdc609c…9f819 | Active | XDCScan ↗ |
| 26 | xdc241f…27c05 | Active | XDCScan ↗ |
| 27 | xdc497c…eb788 | Active | XDCScan ↗ |
| 28 | xdcd2fe…92caf | Active | XDCScan ↗ |
| 29 | xdce2bc…75db7 | Active | XDCScan ↗ |
| 30 | xdc3056…18fbe | Active | XDCScan ↗ |
| 31 | xdc1e01…b2299 | Active | XDCScan ↗ |
| 32 | xdcc67c…196ab | Active | XDCScan ↗ |
| 33 | xdcccab…08a2c | Active | XDCScan ↗ |
| 34 | xdcaf3d…3024f | Active | XDCScan ↗ |
| 35 | xdc8f2f…c6dd8 | Active | XDCScan ↗ |
| 36 | xdc4e11…d95d9 | Active | XDCScan ↗ |
| 37 | xdce865…94b21 | Active | XDCScan ↗ |
| 38 | xdcec4a…95440 | Active | XDCScan ↗ |
| 39 | xdce230…3191e | Active | XDCScan ↗ |
| 40 | xdcb38a…60b6a | Active | XDCScan ↗ |
| 41 | xdc619f…52ceb | Active | XDCScan ↗ |
| 42 | xdc25c6…2eaff | Active | XDCScan ↗ |
| 43 | xdc2d74…9e821 | Active | XDCScan ↗ |
| 44 | xdcc02a…adc37 | Active | XDCScan ↗ |
| 45 | xdcd22f…b29b9 | Active | XDCScan ↗ |
| 46 | xdc7525…bd984 | Active | XDCScan ↗ |
| 47 | xdc39ee…d6594 | Active | XDCScan ↗ |
| 48 | xdc24c0…77b17 | Active | XDCScan ↗ |
| 49 | xdce8e8…8729d | Active | XDCScan ↗ |
| 50 | xdc65c9…69d49 | Active | XDCScan ↗ |
| 51 | xdc1a7c…f02d4 | Active | XDCScan ↗ |
| 52 | xdc3589…523e7 | Active | XDCScan ↗ |
| 53 | xdce494…4a8a7 | Active | XDCScan ↗ |
| 54 | xdc72fb…5d5fd | Active | XDCScan ↗ |
| 55 | xdc1aff…412b4 | Active | XDCScan ↗ |
| 56 | xdcc7d4…8b2bb | Active | XDCScan ↗ |
| 57 | xdc2f86…dfa00 | Active | XDCScan ↗ |
| 58 | xdc6344…5ab7f | Active | XDCScan ↗ |
| 59 | xdcdef4…40619 | Active | XDCScan ↗ |
| 60 | xdcdb2e…55ec5 | Active | XDCScan ↗ |
| 61 | xdc360b…a99c7 | Active | XDCScan ↗ |
| 62 | xdce471…c1635 | Active | XDCScan ↗ |
| 63 | xdcb9a3…17708 | Active | XDCScan ↗ |
| 64 | xdccfcc…265c0 | Active | XDCScan ↗ |
| 65 | xdc03d9…6c9ff | Active | XDCScan ↗ |
| 66 | xdc0b0a…a0d8f | Active | XDCScan ↗ |
| 67 | xdca72c…7a962 | Active | XDCScan ↗ |
| 68 | xdca465…dbdb2 | Active | XDCScan ↗ |
| 69 | xdca70b…8eace | Active | XDCScan ↗ |
| 70 | xdc825c…fdc93 | Active | XDCScan ↗ |
| 71 | xdcf5e2…49e09 | Active | XDCScan ↗ |
| 72 | xdc53fc…801ab | Active | XDCScan ↗ |
| 73 | xdc59c4…41a6d | Active | XDCScan ↗ |
| 74 | xdc89e0…fa141 | Active | XDCScan ↗ |
| 75 | xdc19a1…d7052 | Active | XDCScan ↗ |
| 76 | xdcfce0…dba65 | Active | XDCScan ↗ |
| 77 | xdc1bc8…4de11 | Active | XDCScan ↗ |
| 78 | xdc0515…6ccc6 | Active | XDCScan ↗ |
| 79 | xdc24ea…a3ea0 | Active | XDCScan ↗ |
| 80 | xdc239b…385bc | Active | XDCScan ↗ |
| 81 | xdc39da…15acb | Active | XDCScan ↗ |
| 82 | xdc2057…c5e88 | Active | XDCScan ↗ |
| 83 | xdc3253…914a5 | Active | XDCScan ↗ |
| 84 | xdcee68…97c81 | Active | XDCScan ↗ |
| 85 | xdcfd65…9e12d | Active | XDCScan ↗ |
| 86 | xdc33e4…bde3a | Active | XDCScan ↗ |
| 87 | xdc04a7…09e13 | Active | XDCScan ↗ |
| 88 | xdc0b80…f20ef | Active | XDCScan ↗ |
| 89 | xdc2c79…c9001 | Active | XDCScan ↗ |
| 90 | xdc35a5…9b2db | Active | XDCScan ↗ |
| 91 | xdc54ea…7c37e | Active | XDCScan ↗ |
| 92 | xdc346a…ee960 | Active | XDCScan ↗ |
| 93 | xdc940f…8f6d6 | Active | XDCScan ↗ |
| 94 | xdcc1c9…75398 | Active | XDCScan ↗ |
| 95 | xdcddcc…ee872 | Active | XDCScan ↗ |
| 96 | xdc98fd…27a3e | Active | XDCScan ↗ |
| 97 | xdc4bcd…604d4 | Active | XDCScan ↗ |
| 98 | xdcb6b6…a1a3e | Active | XDCScan ↗ |
| 99 | xdc7a68…c48e5 | Active | XDCScan ↗ |
| 100 | xdcaa6c…0a148 | Active | XDCScan ↗ |
| 101 | xdce345…08548 | Active | XDCScan ↗ |
| 102 | xdc183d…6443f | Active | XDCScan ↗ |
| 103 | xdcca30…a61f4 | Active | XDCScan ↗ |
| 104 | xdce216…8b08b | Active | XDCScan ↗ |
| 105 | xdc67a2…03318 | Active | XDCScan ↗ |
| 106 | xdc2759…7e711 | Active | XDCScan ↗ |
| 107 | xdc5faa…91e48 | Active | XDCScan ↗ |
| 108 | xdcb697…8710f | Active | XDCScan ↗ |
XDC RPC (XDPoS) · updated 5 min ago
What XDC validators (masternodes) do
XDC uses XDPoS 2.0. A set of 108 core validators (masternodes) produce and confirm blocks; each must stake at least 10 million XDC. Behind them, protector and observer nodes add redundancy. Source: xinfin.org masternode page.
- Active: in the current masternode set.
- Standby: candidates that meet the stake and wait for a slot.
- Penalty: temporarily excluded by the protocol, for example for missing blocks.
Addresses are shown in XDC format. Operator names are not published on-chain, so we only show what the chain reports.