What Coinbase's XDC page is
Coinbase's XDC Network page describes earning yield through decentralized finance for eligible customers. It does not add an XDC market to Coinbase, so you cannot buy, sell or trade XDC there. Coinbase's list of trading pairs has no XDC pair.
Where to buy XDC instead
| Trade | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HTX | XDC/USDT | $0.03239 | $2.93M | Grey | Open ↗ |
| KuCoin | XDC/USDT | $0.03250 | $1.2M | Grey | Open ↗ |
| Gate | XDC/USDT | $0.03248 | $830.64K | Grey | Open ↗ |
| Kraken | XDC/USD | $0.03251 | $694.6K | Grey | Open ↗ |
| Bitrue | XDC/USDT | $0.03243 | $596.02K | Grey | Open ↗ |
| Bybit | XDC/USDT | $0.03251 | $574.43K | Grey | Open ↗ |
| Bitfinex | XDC/USDT | $0.03248 | $524.02K | Grey | Open ↗ |
| Pionex | XDC/USDT | $0.03248 | $450.73K | Grey | Open ↗ |
| DigiFinex | XDC/USDT | $0.03238 | $255.31K | Grey | Open ↗ |
| Bitrue | XDC/USDC | $0.03247 | $235.39K | Grey | Open ↗ |
| Kraken | XDC/EUR | $0.03241 | $222.48K | Grey | Open ↗ |
| Bitget | XDC/USDT | $0.03249 | $183.47K | Grey | Open ↗ |
| BingX | XDC/USDC | $0.03247 | $157.25K | Grey | Open ↗ |
| MEXC | XDC/USDT | $0.03250 | $152.07K | Grey | Open ↗ |
| Hotcoin | XDC/USDT | $0.03249 | $138.16K | Grey | Open ↗ |
| Bitfinex | XDC/USD | $0.03242 | $108.98K | Grey | Open ↗ |
| Bitunix | XDC/USDT | $0.03248 | $94.81K | Grey | Open ↗ |
| Kraken | XDC/USDC | $0.03242 | $94.69K | Grey | Open ↗ |
| BYDFi | XDC/USDT | $0.03247 | $88.47K | Grey | Open ↗ |
| Bitvavo | XDC/EUR | $0.03245 | $86.62K | Grey | Open ↗ |
| Bitrue | SRX/XDC | $0.03248 | $76.34K | Grey | Open ↗ |
| Bitstamp by Robinhood | XDC/USD | $0.03234 | $64.99K | Grey | Open ↗ |
| MEXC | XDC/USDC | $0.03246 | $57.19K | Grey | Open ↗ |
| XT.COM | XDC/USDT | $0.03247 | $55.55K | Grey | Open ↗ |
| Webot | XDC/USDT | $0.03249 | $51.48K | Grey | Open ↗ |
| Webot | XDC/USD | $0.03245 | $50.22K | Grey | Open ↗ |
| Coins.ph | XDC/PHP | $0.03236 | $42.79K | Grey | Open ↗ |
| Bittime | XDC/IDR | $0.03238 | $30.78K | Grey | Open ↗ |
| Bittime | XDC/USDT | $0.03250 | $30.33K | Grey | Open ↗ |
| BingX | XDC/USDT | $0.03233 | $28.03K | Grey | Open ↗ |
| Biconomy.com | XDC/USDC | $0.03230 | $24.24K | Grey | Open ↗ |
| Kraken | XDC/CAD | $0.03242 | $14.68K | Grey | Open ↗ |
| BTCC | XDC/USDC | $0.03250 | $13.55K | Grey | Open ↗ |
| Bitstamp by Robinhood | XDC/EUR | $0.03254 | $8.73K | Grey | Open ↗ |
| Bitkub | XDC/THB | $0.03250 | $6.2K | Grey | Open ↗ |
| WhiteBIT | XDC/USDT | $0.03267 | $5.72K | Grey | Open ↗ |
| HashKey Exchange | XDC/USD | $0.03248 | $4.5K | Grey | Open ↗ |
| Gate | XDC/ETH | $0.03236 | $4.4K | Grey | Open ↗ |
| BTSE | XDC/USDT | $0.03252 | $4.11K | Grey | Open ↗ |
| Kinesis Money | XDC/C1USD | $0.03237 | $3.41K | Grey | Open ↗ |
CoinGecko · updated 2 min ago
Will Coinbase list XDC?
Coinbase has not announced an XDC listing. It announces new assets on its own channels. We check Coinbase's exchange data and update this page when that changes.
Coinbase and XDC questions
No. Coinbase has no XDC trading market (Coinbase exchange data, checked 4 October 2026).
No. Coinbase does not support XDC, so do not send XDC to a Coinbase address. Keep XDC in a wallet that supports the XDC network.
Kraken (not in New York or Maine), Binance.US in the states it serves, and Uphold (not in New York). Each exchange's own rules apply. See how to buy XDC in the United States.
Not on Binance's main exchange (checked 3 October 2026). Binance.US lists XDC/USDT for US residents in the states it serves (Binance.US data, checked 4 October 2026).
More buying guides
Sources and when we checked
Facts on this page were checked against the linked primary sources on 4 October 2026. Spotted something out of date? Tell us.
Comments and questions
No comments yetLinks, contact handles and wallet addresses wait for review. XDC Watch will never message you first or ask for your recovery phrase.
No comments yet
Be the first to ask a question or share a view.